APD
Anbau-Rasterleuchte mit Parabol-Darklight-Spiegelraster glanzeloxiert, direktstrahlend.
Leuchtengehäuse
Anbau-Rasterleuchte direktstrahlend aus weiß beschichtetem Stahlblech. Klassische Form mit dezent abgeschrägten Seitenkanten und Ecken.
Optisches System
Parabol-Darklight-Spiegelraster (PD) glanzeloxiert. Leuchtdichtebegrenzung L <= 1000 cd/m² für einen Ausstrahlungswinkel 65° rundum gemäß EN 12464-1. Einfache Wartung durch abklappbaren Raster mittels Schnellverschlüssen und selbsttätige Einbeziehung in die Schutzmaßnahme.
Elektrische Ausführung
Erhältlich mit EVG, EVG 1-10 V oder EVG DALI. Optionale Lichtsensoren zur Konstantlichtregelung oder Integration in Gebäudeleittechniken. Verdrahtung anschlussfertig mit wärmebeständigen Leitungen und steckbarer Anschlussklemme.
Montage der Leuchte
Leuchten für Einzelmontage geeignet. Abgependelt an Twin-Seilaufhängungen bzw. Pendelrohren oder zur direkten Deckenmontage. Einbindung in Tragschienensystem (nur 1- + 2-lampig) möglich.
Anwendungsbereich
Geeignet für Arbeitsplätze mit Bildschirmunterstützung, Besprechungs- und Aufenthaltsräume, Foyers.
Sie haben das maximum von 7 gemerkten Produkten erreicht. Sie können jetzt die Produkte drucken oder einzelne Produkte entfernen.
Datenblatt herunterladen
Unternehmen
Produkte
| Typ | L | B | H | A | A1 | ca. kg | EAN-Nummer | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APD 1/36 | 1249 | 185 | 96 | 950 | 1207 | 4,0 | 4004894058723 | ||
| APD 1/58 | 1549 | 185 | 96 | 1250 | 1507 | 5,3 | 4004894000050 | ||
| APD 2/36 | 1249 | 312 | 96 | 950 | 1207 | 6,3 | 4004894066810 | ||
| APD 2/58 | 1549 | 312 | 96 | 1250 | 1507 | 8,8 | 4004894000067 |




| Grundfläche m² | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EN | 300lx | |||||||||
| Lh | 2.5m | 1.6 | 2.3 | 2.9 | 3.5 | 4.1 | 4.7 | 5.1 | 5.7 | 6.2 |
| Lh | 3m | 1.9 | 2.3 | 3 | 3.7 | 4.2 | 4.9 | 5.4 | 6.1 | 6.6 |
| EN | 500lx | |||||||||
| Lh | 2.5m | 2.6 | 3.7 | 4.7 | 5.7 | 6.7 | 7.6 | 8.6 | 9.7 | 10.4 |
| Lh | 3m | 3.1 | 3.8 | 4.9 | 6.2 | 7 | 8.2 | 9 | 10.1 | 11 |

APD 2/58
Leuchtentyp APD 2/58
2x5200 lm
UGR: C0 ≤ 18.9 C90 ≤ 18.6
