EPD
Einbau-Rasterleuchte mit Parabol-Darklight-Spiegelraster glanzeloxiert.
Leuchtengehäuse
Einbau-Rasterleuchte aus weiß beschichtetem Stahlblech mit umlaufendem Rand von 12 mm. Stirnseitige Ausbrechöffnung für Durchgangsverdrahtung.
Optisches System
Parabol-Darklight-Spiegelraster (PD) glanzeloxiert. Leuchtdichtebegrenzung L <= 1000 cd/m² für einen Ausstrahlungswinkel 65° rundum gemäß EN 12464-1. Einfache Wartung durch abklappbaren Raster mittels Schnellverschlüssen und selbsttätige Einbeziehung in die Schutzmaßnahme.
Elektrische Ausführung
Erhältlich mit EVG, EVG 1-10 V oder EVG DALI. Optionale Lichtsensoren zur Konstantlichtregelung oder Integration in Gebäudeleittechniken. Verdrahtung anschlussfertig mit wärmebeständigen Leitungen und steckbarer Anschlussklemme.
Montage der Leuchte
Leuchten zum universellen Einbau in Deckensysteme mit sichtbaren und verdeckten T-Profilen oder in gesägte Öffnungen.
Anwendungsbereich
Geeignet für Arbeitsplätze mit Bildschirmunterstützung, Besprechungs- und Aufenthaltsräume, Schul- und Unterrichtsräume, Foyers.
Sie haben das maximum von 7 gemerkten Produkten erreicht. Sie können jetzt die Produkte drucken oder einzelne Produkte entfernen.
Datenblatt herunterladen
Unternehmen
Produkte
| Typ | L | B | H | L1 | L2 | DA | B1 | Achsmaß | ca. kg | EAN-Nummer | DIALux ULD-Daten | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPD 1/36 | 1247 | 183 | 95 | 1224 | 166 x 1230 | 160 | 185 x 1250 | 4,6 | 4004894071487 | |||
| EPD 1/58 | 1547 | 183 | 95 | 1524 | 166 x 1530 | 160 | 185 x 1550 | 5,8 | 4004894006854 | |||
| EPD 2/36 | 1247 | 310 | 95 | 1224 | 293 x 1230 | 287 | 312,5 x 1250 | 6,5 | 4004894072736 | |||
| EPD 2/58 | 1547 | 310 | 95 | 1524 | 293 x 1530 | 287 | 312,5 x 1550 | 8,8 | 4004894006922 | |||
| EPD 3/18 | 622 | 622 | 95 | 599 | 629 | 605 x 605 | 599 | 625 x 625 | 6,2 | 4004894054831 | Herunterladen | |
| EPD 4/18 | 622 | 622 | 95 | 599 | 629 | 605 x 605 | 599 | 625 x 625 | 6,2 | 4004894034390 | Herunterladen | |
| EPD 1/58-6 | 1497 | 183 | 95 | 1474 | 1539 | 166 x 1480 | 160 | 185 x 1500 | 5,7 | 4004894377442 | ||
| EPD 2/36-6 | 1197 | 297 | 95 | 1174 | 1239 | 280 x 1180 | 274 | 300 x 1200 | 6,4 | 4004894135707 | ||
| EPD 2/58-6 | 1497 | 297 | 95 | 1474 | 1539 | 280 x 1480 | 274 | 300 x 1500 | 8,7 | 4004894155439 | ||
| EPD 3/18-6 | 597 | 597 | 95 | 574 | 629 | 580 x 580 | 574 | 600 x 600 | 6,1 | 4004894137732 | Herunterladen | |
| EPD 4/18-6 | 597 | 597 | 95 | 574 | 629 | 580 x 580 | 574 | 600 x 600 | 6,1 | 4004894089840 | Herunterladen |




| Grundfläche m² | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EN | 300lx | |||||||||
| Lh | 2.5m | 3.1 | 4.3 | 5.5 | 6.6 | 7.8 | 9 | 10 | 11.1 | 12.1 |
| Lh | 3m | 3.7 | 4.4 | 5.7 | 7.2 | 8.1 | 9.5 | 10.4 | 11.8 | 12.7 |
| EN | 500lx | |||||||||
| Lh | 2.5m | 5.1 | 7.2 | 9.1 | 11 | 12.9 | 14.9 | 16.7 | 18.6 | 20.2 |
| Lh | 3m | 6.1 | 7.4 | 9.5 | 11.9 | 13.5 | 15.9 | 17.3 | 19.7 | 21.1 |

EPD 2/58
Leuchtentyp EPD 4/18
4x1350 lm
UGR: C0 ≤ 17.2 C90 ≤ 16.9
