Auswahl nach Produktfamilie
Auswahl Feuchtraum-Leuchten
PDFV
Feuchtraumleuchte freistrahlend IP 65. Schutzklasse II.
Leuchtengehäuse
Feuchtraum-Leuchte aus hellgrauem glasfaserverstärktem Polyester. Das zweiteilige Gehäuse ist schwer entflammbar und verfügt über unverlierbare Drehverschlüsse. Starter sind von Außen zugänglich. Mit vielfältigen Möglichkeiten zur Kabeleinführung.
Elektrische Ausführung
Erhältlich mit VVG, EVG, EVG 1-10 V oder EVG DALI. Verdrahtung anschlussfertig mit wärmebeständigen Leitungen und Anschlussklemme.
Montage der Leuchte
Als Einzelleuchte für Wand- oder Deckenmontage geeignet. Einbindung in Tragschienensystem möglich.
Anwendungsbereich
Geeignet für Produktions- und Lagerräume, Wäschereien, Großküchen (Temperatur beachten), Duschräume, Brauereien, Wagenwaschräume, Schlachthöfe.
Produkt merken
Sie haben das maximum von 7 gemerkten Produkten erreicht. Sie können jetzt die Produkte drucken oder einzelne Produkte entfernen.
Datenblatt herunterladen
Sie haben das maximum von 7 gemerkten Produkten erreicht. Sie können jetzt die Produkte drucken oder einzelne Produkte entfernen.
Datenblatt herunterladen
Unternehmen
Produkte
| Typ | L | B | H | A | ca. kg | EAN-Nr. VVG | EAN-Nr. EVG | DIALux ULD-Daten | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PDFV 1/18 | 661 | 65 | 115 | 320 | 2,0 | 4004894331802 | 4004894331871 | Herunterladen | |
| PDFV 1/36 | 1271 | 65 | 115 | 900 | 2,5 | 4004894331819 | 4004894331888 | Herunterladen | |
| PDFV 1/58 | 1571 | 65 | 115 | 900 | 3,0 | 4004894331826 | 4004894331895 | Herunterladen | |
| PDFV 2/18 | 661 | 117 | 115 | 320 | 3,0 | 4004894331833 | 4004894331901 | Herunterladen | |
| PDFV 2/36 | 1271 | 117 | 115 | 900 | 4,0 | 4004894331840 | 4004894331918 | Herunterladen | |
| PDFV 2/58 | 1571 | 117 | 115 | 900 | 5,0 | 4004894331857 | 4004894331925 | Herunterladen |




| Grundfläche m² | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EN | 300lx | |||||||||
| Lh | 3m | 3.7 | 4.8 | 6 | 7.4 | 8.4 | 9.7 | 10.5 | 11.9 | 12.7 |
| EN | 500lx | |||||||||
| Lh | 3m | 6.2 | 7.9 | 10 | 12.3 | 14 | 16.1 | 17.5 | 19.8 | 21.1 |

PDFV 2/58
η=93.5 cd/1000 lm
Reflexionsgrade 70/50/20
Leuchtentyp PDFV 1/58
5200 lm
UGR: C0 ≤ 27.4 C90 ≤ 23
Leuchtentyp PDFV 1/58
5200 lm
UGR: C0 ≤ 27.4 C90 ≤ 23
