Auswahl nach Produktfamilie
Auswahl Feuchtraum-Leuchten
PLX T8
Feuchtraum-Wannenleuchte IP65 mit Prismenwanne.
Leuchtengehäuse
Feuchtraum-Wannenleuchte aus hellgrauem glasfaserverstärktem Polyesterharz. Die Leuchte ist schwer entflammbar und verfügt über Kunststoff- oder V2A-Wannenverschlüsse. Mit vielfältigen Möglichkeiten zur Kabeleinführung.
Optisches System
Wanne aus Acrylglas mit geperlter Oberfläche für breit strahlende Lichtverteilung. Reflektor aus weiß beschichtetem Stahlblech.
Elektrische Ausführung
Mit VVG. Verdrahtung anschlussfertig mit wärmebeständigen Leitungen und Anschlussklemme.
Montage der Leuchte
Als Einzelleuchte für Wand- oder Deckenmontage geeignet. Einbindung in Tragschienensystem möglich.
Anwendungsbereich
Geeignet für Produktions- und Lagerräume, Wäschereien, Großküchen (Temperatur beachten), Duschräume, Brauereien, Wagenwaschräume, Schlachthöfe.
Produkt merken
Sie haben das maximum von 7 gemerkten Produkten erreicht. Sie können jetzt die Produkte drucken oder einzelne Produkte entfernen.
Datenblatt herunterladen
Sie haben das maximum von 7 gemerkten Produkten erreicht. Sie können jetzt die Produkte drucken oder einzelne Produkte entfernen.
Datenblatt herunterladen
Unternehmen
Produkte
| Typ | L | B | H | A | ca. kg | EAN-Nr. VVG | DIALux ULD-Daten | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLX 1/18 | 670 | 111 | 106 | 460 | 1,5 | 4004894330850 | Herunterladen | |
| PLX 1/36 | 1278 | 111 | 106 | 800 | 2,1 | 4004894330867 | Herunterladen | |
| PLX 1/58 | 1578 | 111 | 106 | 1100 | 3,0 | 4004894330874 | Herunterladen | |
| PLX 2/18 | 670 | 181 | 106 | 460 | 1,8 | 4004894330881 | Herunterladen | |
| PLX 2/36 | 1278 | 181 | 106 | 800 | 3,0 | 4004894330898 | Herunterladen | |
| PLX 2/58 | 1578 | 181 | 106 | 1100 | 4,9 | 4004894330904 | Herunterladen |




| Grundfläche m² | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EN | 300lx | |||||||||
| Lh | 3m | 4.1 | 5.1 | 6.6 | 8.1 | 9.2 | 10.6 | 11.6 | 13.1 | 14 |
| EN | 500lx | |||||||||
| Lh | 3m | 6.8 | 8.6 | 11 | 13.6 | 15.4 | 17.8 | 19.2 | 21.8 | 23.3 |

PLX 2/58
η=72.9 cd/1000 lm
Reflexionsgrade 70/50/20
Leuchtentyp PLX 1/58
5200 lm
UGR: C0 ≤ 25.7 C90 ≤ 20.1
Leuchtentyp PLX 1/58
5200 lm
UGR: C0 ≤ 25.7 C90 ≤ 20.1
