Auswahl nach Produktfamilie
Auswahl Feuchtraum-Leuchten
PLXCFF
Feuchtraum-Wannenleuchte IP 65 mit Prismenwanne aus schlagfestem Polycarbonat für staub- und feuergefährdete Betriebsstätten.
Leuchtengehäuse
Feuchtraum-Wannenleuchte aus hellgrauem glasfaserverstärktem Polyesterharz. Die Leuchte ist schwer entflammbar und verfügt über Kunststoff- oder V2A-Wannenverschlüsse. Mit vielfältigen Möglichkeiten zur Kabeleinführung.
Optisches System
Wanne aus schlagzähem Polycarbonat mit innenliegender Längsprismenstruktur für breit strahlende Lichtverteilung. Reflektor aus weiß beschichtetem Stahlblech.
Elektrische Ausführung
Erhältlich mit EVG, EVG 1-10 V oder EVG DALI. Verdrahtung anschlussfertig mit wärmebeständigen Leitungen und Anschlussklemme.
Montage der Leuchte
Als Einzelleuchte für Wand- oder Deckenmontage geeignet. Einbindung in Tragschienensystem möglich.
Anwendungsbereich
Geeignet für Produktions- und Lagerräume, Wäschereien, Großküchen (Temperatur beachten), Duschräume, Brauereien, Wagenwaschräume, Schlachthöfe.
Sie haben das maximum von 7 gemerkten Produkten erreicht. Sie können jetzt die Produkte drucken oder einzelne Produkte entfernen.
Datenblatt herunterladen
Unternehmen
Produkte
| Typ | L | B | H | A | ca. kg | EAN-Nummer | DIALux ULD-Daten | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLXCFF 1/18 | 1278 | 111 | 106 | 3,0 | 4004894331406 | Herunterladen | ||
| PLXCFF 1/36 | 670 | 181 | 106 | 1,8 | 4004894331413 | Herunterladen | ||
| PLXCFF 1/58 | 1278 | 181 | 106 | 3,0 | 4004894331420 | Herunterladen | ||
| PLXCFF 2/18 | 670 | 111 | 106 | 2,1 | 4004894331437 | Herunterladen | ||
| PLXCFF 2/36 | 1578 | 111 | 106 | 4,0 | 4004894331444 | Herunterladen | ||
| PLXCFF 2/58 | 1578 | 181 | 106 | 5,0 | 4004894331451 | Herunterladen | ||
| PLXCFF 1/28 | 1278 | 111 | 106 | 800 | 2,1 | 4004894416837 | Herunterladen | |
| PLXCFF 1/35 | 1578 | 111 | 106 | 1100 | 3,0 | 4004894466467 | Herunterladen | |
| PLXCFF 1/49 | 1578 | 111 | 106 | 1100 | 3,0 | 4004894416783 | Herunterladen | |
| PLXCFF 1/54 | 1278 | 111 | 106 | 800 | 2,1 | 4004894416769 | Herunterladen | |
| PLXCFF 1/80 | 1578 | 111 | 106 | 1100 | 3,0 | 4004894416790 | Herunterladen | |
| PLXCFF 2/28 | 1278 | 181 | 106 | 800 | 2,1 | 4004894466504 | Herunterladen | |
| PLXCFF 2/35 | 1578 | 181 | 106 | 1100 | 3,0 | 4004894454402 | Herunterladen | |
| PLXCFF 2/49 | 1578 | 181 | 106 | 1100 | 3,0 | 4004894454419 | Herunterladen | |
| PLXCFF 2/54 | 1278 | 181 | 106 | 800 | 2,1 | 4004894466528 | Herunterladen | |
| PLXCFF 2/80 | 1578 | 181 | 106 | 1100 | 3,0 | 4004894466542 | Herunterladen |






