Auswahl nach Produktfamilie
Auswahl Feuchtraum-Leuchten
PLXCFF II
Feuchtraum-Wannenleuchte IP 65 mit Prismenwanne aus schlagfestem Polycarbonat, Schutzklasse II.
Leuchtengehäuse
Feuchtraum-Wannenleuchte aus hellgrauem glasfaserverstärktem Polyesterharz. Die Leuchte ist schwer entflammbar und verfügt über Kunststoff- oder V2A-Wannenverschlüsse. Mit vielfältigen Möglichkeiten zur Kabeleinführung.
Optisches System
Wanne aus schlagzähem Polycarbonat mit innenliegender Längsprismenstruktur für breit strahlende Lichtverteilung. Reflektor aus weiß beschichtetem Stahlblech.
Elektrische Ausführung
Erhältlich mit EVG, EVG 1-10 V oder EVG DALI. Verdrahtung anschlussfertig mit wärmebeständigen Leitungen, Anschlussklemme für 2x2,5 mm² bzw. 4x2,5 mm².
Montage der Leuchte
Als Einzelleuchte für Wand- oder Deckenmontage geeignet. Einbindung in Tragschienensystem möglich.
Anwendungsbereich
Geeignet für Produktions- und Lagerräume, Wäschereien, Großküchen (Temperatur beachten), Duschräume, Brauereien, Wagenwaschräume, Schlachthöfe.
Sie haben das maximum von 7 gemerkten Produkten erreicht. Sie können jetzt die Produkte drucken oder einzelne Produkte entfernen.
Datenblatt herunterladen
Unternehmen
Produkte
| Typ | L | B | H | A | ca. kg | EAN-Nummer | DIALux ULD-Daten | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLX II 1/18 | 670 | 111 | 106 | 460 | 1,5 | 4004894351770 | Herunterladen | |
| PLX II 1/36 | 1278 | 111 | 106 | 800 | 2,1 | 4004894339006 | Herunterladen | |
| PLX II 1/58 | 1578 | 111 | 106 | 1100 | 3,0 | 4004894340002 | Herunterladen | |
| PLX II 2/18 | 670 | 181 | 106 | 460 | 1,8 | 4004894351787 | Herunterladen | |
| PLX II 2/36 | 1278 | 181 | 106 | 800 | 3,0 | 4004894351800 | Herunterladen | |
| PLX II 2/58 | 1578 | 181 | 106 | 1100 | 4,9 | 4004894340019 | Herunterladen |





| Grundfläche m² | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EN | 300lx | |||||||||
| Lh | 3m | 4.1 | 5.1 | 6.6 | 8.1 | 9.2 | 10.6 | 11.6 | 13.1 | 14 |
| EN | 500lx | |||||||||
| Lh | 3m | 6.8 | 8.6 | 11 | 13.6 | 15.4 | 17.8 | 19.2 | 21.8 | 23.3 |

PLX II 2/58
Leuchtentyp PLX II 1/58
5200 lm
UGR: C0 ≤ 25.7 C90 ≤ 20.1
