Auswahl nach Produktfamilie
Auswahl Feuchtraum-Leuchten
PLXFF
Feuchtraum-Wannenleuchte IP 65 mit Prismenwanne für staub- und feuergefährdete Betriebsstätten.
Leuchtengehäuse
Feuchtraum-Wannenleuchte aus hellgrauem glasfaserverstärktem Polyesterharz. Die Leuchte ist schwer entflammbar und verfügt über Kunststoff- oder V2A-Wannenverschlüsse. Mit vielfältigen Möglichkeiten zur Kabeleinführung.
Optisches System
Wanne aus Acrylglas mit geperlter Oberfläche für breit strahlende Lichtverteilung. Reflektor aus weiß beschichtetem Stahlblech.
Elektrische Ausführung
Erhältlich mit EVG, EVG 1-10 V oder EVG DALI. Verdrahtung anschlussfertig mit wärmebeständigen Leitungen und Anschlussklemme.
Montage der Leuchte
Als Einzelleuchte für Wand- oder Deckenmontage geeignet. Einbindung in Tragschienensystem möglich.
Anwendungsbereich
Geeignet für den Einsatz in staub- und feuergefährdeten Betriebsstätten, z.B. Papier-, Textil- und Holzverarbeitungsbetriebe.
Sie haben das maximum von 7 gemerkten Produkten erreicht. Sie können jetzt die Produkte drucken oder einzelne Produkte entfernen.
Datenblatt herunterladen
Unternehmen
Produkte
| Typ | L | B | H | A | ca. kg | EAN-Nummer | DIALux ULD-Daten | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLXFF 1/18 | 670 | 111 | 106 | 460 | 1,5 | 4004894331277 | Herunterladen | |
| PLXFF 1/36 | 1278 | 111 | 106 | 800 | 2,1 | 4004894331284 | Herunterladen | |
| PLXFF 1/58 | 1578 | 111 | 106 | 1100 | 3,0 | 4004894331291 | Herunterladen | |
| PLXFF 2/18 | 670 | 181 | 106 | 460 | 1,8 | 4004894331307 | Herunterladen | |
| PLXFF 2/36 | 1278 | 181 | 106 | 800 | 3,0 | 4004894331314 | Herunterladen | |
| PLXFF 2/58 | 1578 | 181 | 106 | 1100 | 5,0 | 4004894331321 | Herunterladen | |
| PLXFF 1/28 | 1278 | 111 | 106 | 800 | 2,1 | 4004894466337 | Herunterladen | |
| PLXFF 1/35 | 1578 | 111 | 106 | 1100 | 3,0 | 4004894466344 | Herunterladen | |
| PLXFF 1/49 | 1578 | 111 | 106 | 1100 | 3,0 | 4004894411603 | Herunterladen | |
| PLXFF 1/54 | 1278 | 111 | 106 | 800 | 2,1 | 4004894426256 | Herunterladen | |
| PLXFF 1/80 | 1578 | 111 | 106 | 1100 | 3,0 | 4004894466351 | Herunterladen | |
| PLXFF 2/28 | 1278 | 181 | 106 | 800 | 2,1 | 4004894466368 | Herunterladen | |
| PLXFF 2/35 | 1578 | 181 | 106 | 1100 | 3,0 | 4004894460380 | Herunterladen | |
| PLXFF 2/49 | 1578 | 181 | 106 | 1100 | 3,0 | 4004894438006 | Herunterladen | |
| PLXFF 2/54 | 1278 | 181 | 106 | 800 | 2,1 | 4004894460342 | Herunterladen | |
| PLXFF 2/80 | 1578 | 181 | 106 | 1100 | 3,0 | 4004894466375 | Herunterladen |






| Grundfläche m² | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EN | 300lx | |||||||||
| Lh | 3m | 4.2 | 5.3 | 6.8 | 8.4 | 9.6 | 11 | 12 | 13.7 | 14.5 |
| EN | 500lx | |||||||||
| Lh | 3m | 7.1 | 8.9 | 11.4 | 14.1 | 16 | 18.5 | 20 | 22.7 | 24.2 |

PLXFF 2/58
Leuchtentyp PLXFF 1/58
5000 lm
UGR: C0 ≤ 27.9 C90 ≤ 19.6
