Auswahl nach Produktfamilie
Auswahl Q-RAIL Lichtbandsystem
Q-RPD-E Parabol-Darklight-Spiegelraster T5
Parabol-Darklight-Spiegelraster, hochglanzeloxiert für T5. Werkzeuglos in den Reflektor Q-R T5 einsetzbar.
Leuchtengehäuse
Parabol-Darklight-Spiegelraster (T5) glanzeloxiert. Leuchtdichtebegrenzung L <= 1000 cd/m² für einen Ausstrahlungswinkel 65° rundum gemäß EN 12464-1. Selbsttätige Einbeziehung in die Schutzmaßnahme.
Anwendungsbereich
Geeignet für Verkaufsräume, Büros, Ausstellungen, Schulungsräume oder Großmärkte.
Produkt merken
Sie haben das maximum von 7 gemerkten Produkten erreicht. Sie können jetzt die Produkte drucken oder einzelne Produkte entfernen.
Datenblatt herunterladen
Sie haben das maximum von 7 gemerkten Produkten erreicht. Sie können jetzt die Produkte drucken oder einzelne Produkte entfernen.
Datenblatt herunterladen
Unternehmen
Produkte
| Typ | L | B | H | H1 | ca. kg | EAN-Nummer | DIALux ULD-Daten | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q-RPD 28/54-E | 1190 | 129 | 58 | 120 | 0,6 | 4004894436064 | Herunterladen | |
| Q-RPD 35/49/80-E | 1490 | 129 | 58 | 120 | 0,7 | 4004894436071 | Herunterladen |
| Grundfläche m² | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EN | 300lx | |||||||||
| Lh | 2.5m | 2.3 | 3.3 | 4.3 | 5.2 | 6.1 | 7.1 | 8 | 9 | 9.8 |
| Lh | 3m | 2.7 | 3.4 | 4.6 | 5.4 | 6.6 | 7.3 | 8.5 | 9.2 | 10.3 |
| EN | 500lx | |||||||||
| Lh | 2.5m | 3.9 | 5.5 | 7.1 | 8.6 | 10.1 | 11.8 | 13.4 | 14.9 | 16.4 |
| Lh | 3m | 4.5 | 5.7 | 7.7 | 9 | 11 | 12.2 | 14.1 | 15.3 | 17.2 |

Reflexionsgrade 70/50/20
Leuchtentyp Q-RPD 35/49/80-E
Leuchtentyp Q-RPD 35/49/80-E
