Auswahl nach Produktfamilie
Auswahl Q-RAIL Lichtbandsystem
Q-TS Trageschienen T5
Tragschiene T5 aus beidseitig verzinktem Stahlblech, weiß beschichtet, mit Durchgangsverdrahtung und Axialverbinder.
Leuchtengehäuse
Tragschiene (T5) aus beidseitig verzinktem Stahlblech, weiß beschichtet. Auch in RAL 9006 lieferbar.
Optisches System
Für die Bestückung mit Lichteinsätzen in der Schutzart IP 20,IP 54 und IP 54 FF.
Elektrische Ausführung
Die Tragschiene ist mit Axialverbindern und einer bis zu 14-poligen Durchgangsverdrahtung (1,5mm² - 2,5mm²) ausgestattet. Zur Einspeisung des Lichtbandes befindet sich oberhalb der Tragschiene und in den Enddeckeln eine Kabeleinfürung.
Montage der Leuchte
Werkzeuglose Montage der Tragschiene mittels Q-SA, Q-SAD oder Q-SAS. Schienenverbinder Q-SV ist separat zu bestellen.
Produkt merken
Sie haben das maximum von 7 gemerkten Produkten erreicht. Sie können jetzt die Produkte drucken oder einzelne Produkte entfernen.
Datenblatt herunterladen
Sie haben das maximum von 7 gemerkten Produkten erreicht. Sie können jetzt die Produkte drucken oder einzelne Produkte entfernen.
Datenblatt herunterladen
Unternehmen
Produkte
| Typ | L | B | H | ca. kg | EAN-Nummer | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q-TS 28/2 DV 5 x 1,5 mm² | 2387 | 70 | 45 | 2,6 | 4004894433353 | ||
| Q-TS 28/3 DV 5 x 1,5 mm² | 3581 | 70 | 45 | 3,8 | 4004894433360 | ||
| Q-TS 35/2 DV 5 x 1,5 mm² | 2987 | 70 | 45 | 3,2 | 4004894433414 | ||
| Q-TS 35/3 DV 5 x 1,5 mm² | 4481 | 70 | 45 | 4,8 | 4004894433438 | ||
| Q-TS 28/2 DV 5 x 2,5 mm² | 2387 | 70 | 45 | 2,7 | 4004894433476 | ||
| Q-TS 28/3 DV 5 x 2,5 mm² | 3581 | 70 | 45 | 4,0 | 4004894433483 | ||
| Q-TS 35/2 DV 5 x 2,5 mm² | 2987 | 70 | 45 | 3,3 | 4004894433513 | ||
| Q-TS 35/3 DV 5 x 2,5 mm² | 4481 | 70 | 45 | 5,0 | 4004894433537 | ||
| Q-TS 28/2 DV 7 x 2,5 mm² | 2387 | 70 | 45 | 2,8 | 4004894433551 | ||
| Q-TS 28/3 DV 7 x 2,5 mm² | 3581 | 70 | 45 | 4,2 | 4004894433568 | ||
| Q-TS 35/2 DV 7 x 2,5 mm² | 2987 | 70 | 45 | 3,5 | 4004894433575 | ||
| Q-TS 35/3 DV 7 x 2,5 mm² | 4481 | 70 | 45 | 5,3 | 4004894433599 |



